Ultima rilevazione: 10.04.2026.
Di seguito i tempi di attesa espressi in giorni per le principali prestazioni ambulatoriali. La rilevazione viene eseguita mensilmente e le attese riportate sono da considerarsi indicative.
| Colonscopia con Endoscopio Flessibile | 74 gg |
| Densitometria Ossea con Tecnica di Assorbimento a Raggi X - Lombare, Femorale, Ultradistale | 8 gg |
| Diagnostica Ecografica del Capo e del Collo | 334 gg |
| Eco(color)doppler dei Tronchi Sovraaortici | 38 gg |
| Eco(color)dopplergrafia degli Arti Superiori o Inferiori o Distrettuale, Arteriosa o Venosa | 38 gg |
| Ecocolordopplergrafia Cardiaca -a Riposo e Dopo Prova Fisica o Farmacologica | 27 gg |
| Ecografia Addome Completo | 334 gg |
| Ecografia Cardiaca | 280 gg |
| Ecografia dell'Addome Inferiore | 334 gg |
| Ecografia dell'Addome Superiore | 334 gg |
| Ecografia della Mammella - Bilaterale | 292 gg |
| Ecografia Ginecologica | 66 gg |
| Ecografia Monolaterale della Mammella | 292 gg |
| Elettrocardiogramma | 0 gg |
| Elettrocardiogramma Dinamico | 31 gg |
| Elettromiografia Semplice [EMG] | 222 gg |
| Esame Audiometrico Tonale | 19 gg |
| Esame del Fundus Oculi | 616 gg |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGD] | 46 gg |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con Biopsia | 46 gg |
| Mammografia Bilaterale | 12 gg |
| Mammografia Monolaterale | 12 gg |
| Polipectomia Endoscopica dell'Intestino Crasso | 74 gg |
| Prima Visita Cardiologica | 201 gg |
| Prima Visita Chirurgica Vascolare | 11 gg |
| Prima Visita Dermatologica | 97 gg |
| Prima Visita di Medicina Fisica e Riabilitazione | 215 gg |
| Prima Visita Endocrinologica/diabetologica | 18 gg |
| Prima Visita Gastroenterologica | 130 gg |
| Prima Visita Ginecologica | 202 gg |
| Prima Visita Neurologica | 150 gg |
| Prima Visita Oculistica Esame dell'occhio Comprendente tutti gli Aspetti del Sistema Visivo | 616 gg |
| Prima Visita Ortopedica | 7 gg |
| Prima Visita Otorinolaringoiatra | 66 gg |
| Prima Visita Pneumologica | 82 gg |
| Prima Visita Urologica/andrologica | 243 gg |
| Radiografia del Femore, Ginocchio e Gamba | 27 gg |
| Radiografia del Torace di Routine, Nas | 27 gg |
| Radiografia della Colonna Lombosacrale | 27 gg |
| Radiografia di Pelvi e Anca | 27 gg |
| Risonanza Magnetica Nucleare (RM) del Cervello e del Tronco Encefalico, senza e con Contrasto | 41 gg |
| Risonanza Magnetica Nucleare (RM) dell'addome Inferiore e Scavo Pelvico | 287 gg |
| Risonanza Magnetica Nucleare (RM) dell'addome Inferiore e Scavo Pelvico, senza e con Contrasto | 287 gg |
| Risonanza Magnetica Nucleare (RM) della Colonna | 19 gg |
| Risonanza Magnetica Nucleare (RM) della Colonna, senza e con Contrasto | 41 gg |
| Risonanza Magnetica Nucleare (RM) Muscoloscheletrica | 19 gg |
| Rnm Cervello e Tronco Encefalico | 19 gg |
| Sigmoidoscopia con Endoscopio Flessibile | 46 gg |
| Spirometria Globale | 63 gg |
| Spirometria Semplice | 63 gg |
| TC Rachide | 4 gg |
| TC Rachide senza e con Contrasto | 81 gg |
| Test Cardiovascolare Da Sforzo con Cicloergometro | 45 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) del Bacino | 4 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) del Capo | 4 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) del Capo, senza e con Contrasto | 158 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) del Torace | 4 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) del Torace, senza e con Contrasto | 158 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) dell'Addome Completo | 0 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) dell'Addome Completo, senza e con Contrasto | 158 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) dell'Addome Inferiore | 4 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) dell'Addome Inferiore, senza e con Contrasto | 158 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) dell'Addome Superiore | 4 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) dell'Addome Superiore, senza e con Contrasto | 158 gg |
I tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali vengono monitorati mensilmente per un gruppo di prestazioni rappresentative delle principali attività (visite specialistiche e prestazioni di diagnostica strumentale) svolte dai nostri medici.
La rilevazione avviene determinando l'intervallo tra il giorno di prenotazione e la prima disponibilità per l'esecuzione della prestazione, non considerando gli eventuali intervalli anomali determinati, ad esempio, da imprevedibili cancellazioni che possono rendere disponibili alcune prestazioni con tempi di attesa molto ridotti. I tempi indicati intendono quindi rappresentare una realistica valutazione del periodo ma vanno comunque considerati come indicativi.
I tempi indicati nella tabella si riferiscono a prestazioni erogate in regime di accreditamento con il SSN. Per quanto riguarda il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali l'ospedale si adegua alle indicazioni della Regione Lombardia e rivaluta periodicamente la richiesta da parte dell'utenza al fine di offrire il miglior servizio possibile compatibilmente con le risorse disponibili.
L'accesso alle prestazioni avviene, secondo la normativa, con tempistiche definite dal prescrittore all'interno di classi di priorità.
Per maggiori informazioni, si rimanda al Portale ATS - Liste dei tempi di attesa.
Visita il portale ATS