Ultima rilevazione: 17.03.2026.
Di seguito i tempi di attesa espressi in giorni per le principali prestazioni ambulatoriali. La rilevazione viene eseguita mensilmente e le attese riportate sono da considerarsi indicative.
| Colonscopia con Endoscopio Flessibile | 78 gg |
| Densitometria Ossea con Tecnica di Assorbimento a Raggi X - Lombare, Femorale, Ultradistale | 87 gg |
| Diagnostica Ecografica del Capo e del Collo | 248 gg |
| Eco(color)doppler dei Tronchi Sovraaortici | 52 gg |
| Eco(color)dopplergrafia degli Arti Superiori o Inferiori o Distrettuale, Arteriosa o Venosa | 52 gg |
| Ecocolordopplergrafia Cardiaca -a Riposo e Dopo Prova Fisica o Farmacologica | 23 gg |
| Ecografia Addome Completo | 316 gg |
| Ecografia Cardiaca | 29 gg |
| Ecografia dell'Addome Inferiore | 316 gg |
| Ecografia dell'Addome Superiore | 316 gg |
| Ecografia della Mammella - Bilaterale | 454 gg |
| Ecografia Ginecologica | 83 gg |
| Ecografia Monolaterale della Mammella | 454 gg |
| Elettrocardiogramma | 13 gg |
| Elettrocardiogramma Dinamico | 24 gg |
| Elettromiografia Semplice [EMG] | 238 gg |
| Esame Audiometrico Tonale | 16 gg |
| Esame del Fundus Oculi | 695 gg |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGD] | 44 gg |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con Biopsia | 44 gg |
| Mammografia Bilaterale | 23 gg |
| Mammografia Monolaterale | 23 gg |
| Polipectomia Endoscopica dell'Intestino Crasso | 78 gg |
| Prima Visita Cardiologica | 22 gg |
| Prima Visita Chirurgica Vascolare | 7 gg |
| Prima Visita Dermatologica | 121 gg |
| Prima Visita di Medicina Fisica e Riabilitazione | 203 gg |
| Prima Visita Endocrinologica/diabetologica | 127 gg |
| Prima Visita Gastroenterologica | 118 gg |
| Prima Visita Ginecologica | 147 gg |
| Prima Visita Neurologica | 107 gg |
| Prima Visita Oculistica Esame dell'occhio Comprendente tutti gli Aspetti del Sistema Visivo | 695 gg |
| Prima Visita Ortopedica | 27 gg |
| Prima Visita Otorinolaringoiatra | 65 gg |
| Prima Visita Pneumologica | 91 gg |
| Prima Visita Urologica/andrologica | 232 gg |
| Radiografia del Femore, Ginocchio e Gamba | 37 gg |
| Radiografia del Torace di Routine, Nas | 37 gg |
| Radiografia della Colonna Lombosacrale | 37 gg |
| Radiografia di Pelvi e Anca | 37 gg |
| Risonanza Magnetica Nucleare (RM) del Cervello e del Tronco Encefalico, senza e con Contrasto | 30 gg |
| Risonanza Magnetica Nucleare (RM) dell'addome Inferiore e Scavo Pelvico | 311 gg |
| Risonanza Magnetica Nucleare (RM) dell'addome Inferiore e Scavo Pelvico, senza e con Contrasto | 311 gg |
| Risonanza Magnetica Nucleare (RM) della Colonna | 23 gg |
| Risonanza Magnetica Nucleare (RM) della Colonna, senza e con Contrasto | 30 gg |
| Risonanza Magnetica Nucleare (RM) Muscoloscheletrica | 23 gg |
| Rnm Cervello e Tronco Encefalico | 23 gg |
| Sigmoidoscopia con Endoscopio Flessibile | 44 gg |
| Spirometria Globale | 29 gg |
| Spirometria Semplice | 29 gg |
| TC Rachide | 2 gg |
| TC Rachide senza e con Contrasto | 105 gg |
| Test Cardiovascolare Da Sforzo con Cicloergometro | 21 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) del Bacino | 2 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) del Capo | 2 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) del Capo, senza e con Contrasto | 105 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) del Torace | 2 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) del Torace, senza e con Contrasto | 105 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) dell'Addome Completo | 2 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) dell'Addome Completo, senza e con Contrasto | 105 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) dell'Addome Inferiore | 2 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) dell'Addome Inferiore, senza e con Contrasto | 83 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) dell'Addome Superiore | 2 gg |
| Tomografia Computerizzata (TC) dell'Addome Superiore, senza e con Contrasto | 105 gg |
I tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali vengono monitorati mensilmente per un gruppo di prestazioni rappresentative delle principali attività (visite specialistiche e prestazioni di diagnostica strumentale) svolte dai nostri medici.
La rilevazione avviene determinando l'intervallo tra il giorno di prenotazione e la prima disponibilità per l'esecuzione della prestazione, non considerando gli eventuali intervalli anomali determinati, ad esempio, da imprevedibili cancellazioni che possono rendere disponibili alcune prestazioni con tempi di attesa molto ridotti. I tempi indicati intendono quindi rappresentare una realistica valutazione del periodo ma vanno comunque considerati come indicativi.
I tempi indicati nella tabella si riferiscono a prestazioni erogate in regime di accreditamento con il SSN. Per quanto riguarda il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali l'ospedale si adegua alle indicazioni della Regione Lombardia e rivaluta periodicamente la richiesta da parte dell'utenza al fine di offrire il miglior servizio possibile compatibilmente con le risorse disponibili.
L'accesso alle prestazioni avviene, secondo la normativa, con tempistiche definite dal prescrittore all'interno di classi di priorità.
Per maggiori informazioni, si rimanda al Portale ATS - Liste dei tempi di attesa.
Visita il portale ATS