Ultima rilevazione: 9 maggio 2025.
Di seguito i tempi di attesa espressi in giorni per le principali prestazioni ambulatoriali. La rilevazione viene eseguita mensilmente e le attese riportate sono da considerarsi indicative.
Colonscopia con Endoscopio Flessibile | 88 gg |
Densitometria Ossea con Tecnica di Assorbimento a Raggi X - Lombare, Femorale, Ultradistale | 124 gg |
Diagnostica Ecografica del Capo e del Collo | 0 gg |
Eco(color)doppler dei Tronchi Sovraaortici | 46 gg |
Eco(color)dopplergrafia degli Arti Superiori o Inferiori o Distrettuale, Arteriosa o Venosa | 46 gg |
Ecocolordopplergrafia Cardiaca -a Riposo e Dopo Prova Fisica o Farmacologica | 118 gg |
Ecografia Addome Completo | 68 gg |
Ecografia Cardiaca | 187 gg |
Ecografia dell'Addome Inferiore | 68 gg |
Ecografia dell'Addome Superiore | 68 gg |
Ecografia della Mammella - Bilaterale | 60 gg |
Ecografia Ginecologica | 94 gg |
Ecografia Monolaterale della Mammella | 60 gg |
Elettrocardiogramma | 3 gg |
Elettrocardiogramma Dinamico | 42 gg |
Elettromiografia Semplice [EMG] | 53 gg |
Esame Audiometrico Tonale | 13 gg |
Esame del Fundus Oculi | 203 gg |
Esofagogastroduodenoscopia [EGD] | 34 gg |
Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con Biopsia | 34 gg |
Mammografia Bilaterale | 27 gg |
Mammografia Monolaterale | 27 gg |
Polipectomia Endoscopica dell'Intestino Crasso | 88 gg |
Prima Visita Cardiologica | 5 gg |
Prima Visita Chirurgica Vascolare | 33 gg |
Prima Visita Dermatologica | 74 gg |
Prima Visita di Medicina Fisica e Riabilitazione | 193 gg |
Prima Visita Endocrinologica/diabetologica | 194 gg |
Prima Visita Gastroenterologica | 157 gg |
Prima Visita Ginecologica | 209 gg |
Prima Visita Neurologica | 103 gg |
Prima Visita Oculistica Esame dell'occhio Comprendente tutti gli Aspetti del Sistema Visivo | 203 gg |
Prima Visita Ortopedica | 7 gg |
Prima Visita Otorinolaringoiatra | 132 gg |
Prima Visita Pneumologica | 60 gg |
Prima Visita Urologica/andrologica | 81 gg |
Radiografia del Femore, Ginocchio e Gamba | 19 gg |
Radiografia del Torace di Routine, Nas | 6 gg |
Radiografia della Colonna Lombosacrale | 19 gg |
Radiografia di Pelvi e Anca | 19 gg |
Risonanza Magnetica Nucleare (RM) del Cervello e del Tronco Encefalico, senza e con Contrasto | 161 gg |
Risonanza Magnetica Nucleare (RM) dell'addome Inferiore e Scavo Pelvico | 199 gg |
Risonanza Magnetica Nucleare (RM) dell'addome Inferiore e Scavo Pelvico, senza e con Contrasto | 199 gg |
Risonanza Magnetica Nucleare (RM) della Colonna | 43 gg |
Risonanza Magnetica Nucleare (RM) della Colonna, senza e con Contrasto | 161 gg |
Risonanza Magnetica Nucleare (RM) Muscoloscheletrica | 43 gg |
Rnm Cervello e Tronco Encefalico | 43 gg |
Sigmoidoscopia con Endoscopio Flessibile | 34 gg |
Spirometria Globale | 35 gg |
Spirometria Semplice | 35 gg |
TC Rachide | 13 gg |
TC Rachide senza e con Contrasto | 125 gg |
Test Cardiovascolare Da Sforzo con Cicloergometro | 125 gg |
Tomografia Computerizzata (TC) del Bacino | 13 gg |
Tomografia Computerizzata (TC) del Capo | 13 gg |
Tomografia Computerizzata (TC) del Capo, senza e con Contrasto | 125 gg |
Tomografia Computerizzata (TC) del Torace | 13 gg |
Tomografia Computerizzata (TC) del Torace, senza e con Contrasto | 0 gg |
Tomografia Computerizzata (TC) dell'Addome Completo | 13 gg |
Tomografia Computerizzata (TC) dell'Addome Completo, senza e con Contrasto | 125 gg |
Tomografia Computerizzata (TC) dell'Addome Inferiore | 13 gg |
Tomografia Computerizzata (TC) dell'Addome Inferiore, senza e con Contrasto | 125 gg |
Tomografia Computerizzata (TC) dell'Addome Superiore | 13 gg |
Tomografia Computerizzata (TC) dell'Addome Superiore, senza e con Contrasto | 125 gg |
I tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali vengono monitorati mensilmente per un gruppo di prestazioni rappresentative delle principali attività (visite specialistiche e prestazioni di diagnostica strumentale) svolte dai nostri medici.
La rilevazione avviene determinando l'intervallo tra il giorno di prenotazione e la prima disponibilità per l'esecuzione della prestazione, non considerando gli eventuali intervalli anomali determinati, ad esempio, da imprevedibili cancellazioni che possono rendere disponibili alcune prestazioni con tempi di attesa molto ridotti. I tempi indicati intendono quindi rappresentare una realistica valutazione del periodo ma vanno comunque considerati come indicativi.
I tempi indicati nella tabella si riferiscono a prestazioni erogate in regime di accreditamento con il SSN. Per quanto riguarda il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali l'ospedale si adegua alle indicazioni della Regione Lombardia e rivaluta periodicamente la richiesta da parte dell'utenza al fine di offrire il miglior servizio possibile compatibilmente con le risorse disponibili.
L'accesso alle prestazioni avviene, secondo la normativa, con tempistiche definite dal prescrittore all'interno di classi di priorità.
Per maggiori informazioni, si rimanda al Portale ATS - Liste dei tempi di attesa.
Visita il portale ATS